Transparencia
Comparativa de precios 2025
Referencias de precio medio de mercado frente a nuestros precios (sin IVA). Enfocado a pymes/autónomos en Madrid. Los rangos del mercado son orientativos; la personalización puede variar.
Web Design (Laravel)
| Ítem / Alcance | Precio medio empresas | Precio NUESTRO |
|---|---|---|
| Pack Básico Web (one-page ≤6 secciones) | 800–1.000 € | 320 € |
| Pack Profesional Web (panel mínimo, reservas por email) | 1.200–1.800 € | 600 € |
| Pack Completo Web + App Híbrida + IA | ≥ 3.000 € | desde 1.500 € |
| E-commerce “mini” (≤50 productos, sobre pack) | 800–1.500 € | +400 € |
| Multiidioma (estructura + 2 páginas, sobre pack) | 200–400 € | +120 € |
| RGPD Pro (banner + panel + textos) | 120–250 € | +100 € |
| Rendimiento extra (Core Web Vitals) | 150–300 € | +120 € |
| Copywriting (por página) | 60–120 €/pág. | 40 €/pág. |
| Cambios | 40–80 €/h | 25 €/h |
| Urgencias (24–48 h) | 60–100 €/h | 35 €/h |
Marketing Digital (mensual)
| Ítem / Alcance | Precio medio empresas | Precio NUESTRO |
|---|---|---|
| RRSS — Básico (1–2 redes, ~3 posts/sem) | 200–300 €/mes | 150 €/mes |
| RRSS — Estándar (3 redes, ~5 posts/sem + reporte) | 400–700 €/mes | 300 €/mes |
| Gestión de Ads — Paid Social (1 plataforma) | 150–300 €/mes | 100 €/mes |
| Gestión de Ads — Google/Multiplataforma | 300–600 €/mes | 200 €/mes |
La inversión publicitaria va aparte.
Paid Ads / Micro-servicios (gestión; inversión aparte)
| Ítem / Alcance | Precio medio empresas | Precio NUESTRO |
|---|---|---|
| Pixel + CAPI (Meta) / Tags GA4 | 120–250 € | 60–120 € |
| Configuración GA4 + eventos | 150–300 € | 80–120 € |
| Auditoría express (≈1 h) | 80–120 € | 40–60 € |
| 5 creatividades estáticas RRSS | 120–200 € | 60–90 € |
| 3 vídeos cortos / reels | 180–300 € | 90–140 € |
| Setup campaña express (1 plataforma) | 200–400 € | 120–160 € |
| Landing de campaña (base) | 300–700 € | 180–350 € |
| Keyword research local (básico) | 120–250 € | 60–120 € |
| Email marketing — setup base (dominio, autenticaciones, 1 plantilla, 1 lista) | 200–500 € | 120–250 € |
| Automatización simple (1–2 flujos) | 150–400 € | 80–220 € |
| Dashboard Looker Studio (GA4/Ads/Meta) | 150–400 € | 90–220 € |
SEO (mensual)
| Paquete | Precio medio empresas | Precio NUESTRO |
|---|---|---|
| Local SEO | 250–500 €/mes | 150 €/mes |
| Breakthrough SEO | 500–1.000 €/mes | 300 €/mes |
| Market Leader | 1.000–2.000 €/mes | desde 700 €/mes |
Hosting & Soporte
| Plan | Precio medio empresas | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Esencial | 100–150 €/mes | 1M: 40 € (mes 1) → 30 €/mes | 3M: 100 € total (33,33 €/mes) | 6M: 160 € total (26,67 €/mes) | 12M: 310 € total (25,83 €/mes) |
| Standard | 150–250 €/mes | 90 €/mes | 85 €/mes | 75 €/mes | 750 €/año (62,50 €/mes) |
| Professional | 250–400 €/mes | 180 €/mes | 165 €/mes | 150 €/mes | 1.500 €/año (125 €/mes) |
| Premium | 350–500 €/mes | 300 €/mes | 275 €/mes | 250 €/mes | 2.500 €/año (208,33 €/mes) |
| Plan | Setup 1 mes | Setup 3 meses | Setup 6–12 meses | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Esencial | 0 € | 0 € | 0 € | El mes 1 a 40 € ya incluye alta (auditoría, hardening, backups). |
| Standard | 50 € | 25 € | 0 € | Incluye puesta a punto y monitorización básica. |
| Professional | 75 € | 40 € | 0 € | Incluye staging simple + hardening. |
| Premium | 100 € | 50 € | 0 € | Incluye optimización proactiva + monitorización avanzada. |
Diseño Gráfico
| Servicio | Precio medio empresas | Precio NUESTRO |
|---|---|---|
| Branding Integral (logo + guía breve) | 1.200–3.000 € | 600 € |
| Auditoría UI/UX (informe) | 300–600 € | 180–300 € |
| Guía de Estilo Digital (Design System base) | 300–700 € | 250 € |
¿Tienes un caso concreto? Te preparamos una propuesta cerrada en 24 h.
Solicitar presupuesto* Precios sin IVA. Los rangos de “precio medio empresas” son orientativos y pueden variar según alcance, sector y tecnología.